0577-86155736
0577-86155736
wzcryy@126.com
溫州市甌海區(qū)婁橋工業(yè)園繁瑞路11號(hào)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 旋轉(zhuǎn)式管路過濾器
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、鋁合金濾頭
2、最高使用壓力:0.7MPa
3、溫度使用范圍-30℃~90℃
4、濾頭上設(shè)有安裝污染堵塞發(fā)訊器孔,以便檢測(cè)濾芯使用情況
型號(hào)說明
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 最大工作壓力 (MPa) | 爆破壓力 (Mpa) | 旁通閥開啟壓力(Mpa) | 最大流量(L/min) | 過濾精度(μm) | 重量(kg) | 配合的管子螺紋 | 濾頭型號(hào) | 濾芯型號(hào) | ||
回油 | 吸油 | 回油 | 吸油 | ||||||||
SP-06×10 | 0.7 | 2.0 | 0.25 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R3/4 | SPH-06 | SPH-06-J | SPX-06×10 |
SP-06×25 | 70 | 25 | 20 | 0.76 | R3/4 | SPX-06×25 | |||||
SP-08×10 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R1 | SPH-08 | SPH-08-J | SPX-08×10 | |||
SP-08×25 | 70 | 25 | 25 | 0.76 | R1 | SPX-08×25 | |||||
SP-10×10 | 144 | 42 | 10 | 1.88 | R11/4 | SPH-10 | SPH-10-J | SPX-10×10 | |||
SP-10×25 | 160 | 50 | 25 | 1.88 | R11/4 | SPX-10×25 | |||||
SPA-10×10 | 200 | 58 | 10 | 2.70 | R11/4 | SPAX-10×10 | |||||
SPB-10×10 | 320 | 80 | 10 | 3.0 | R11/4 | SPBX-10×10 |
安裝外型尺寸
型號(hào) | A | B | C | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q |
SP-06 | Rc3/4" | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | ||
SP-08 | Rc1" | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | ||
SP-10 | Rc11/4" | 62 | 176 | 125 | 238 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPA-10 | Rc11/4" | 62 | 231 | 125 | 293 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPB-10 | Rc11/4" | 62 | 270 | 125 | 330 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
旋轉(zhuǎn)濾頭
旋轉(zhuǎn)過濾器濾芯
型號(hào) | L | D | M |
SPX—06×* | 135 | Φ93 | 1"- 12UNF |
SPX—08×* | 135 | Φ93 | 1"- 12UNF |
SPX—10×* | 178 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |
SPAX—10×10 | 230 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |
SPBX—10×10 | 270 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |